Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
Espanyol
Real Oviedo
Espanyol
Real Oviedo
VĐQG Tây Ban Nha | 73 | 1 -1 | 0.40 | 1.50 | 0.60 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | Italy Serie A | | ||||||||||||
| | 02:45 | Lazio [18] | 1 -1 | 1 -3 | US Sassuolo Calcio 2 [3] | 0.80 | 1.50 | 0.60 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | | Xem chi tiết | |
| | Cúp FA | | ||||||||||||
| | 02:30 | West Ham United [18] 1 | 2 -2 | 4 -1 | Brentford [3] | 0.80 | 0.50 | 1.70 | 0.50 | 1.70 | 0.10 | | Xem chi tiết | |
| | VĐQG Bồ Đào Nha | | ||||||||||||
| | 03:15 | - | 1 -1 | Rio Ave 2 [3] | 0.50 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 0.40 | 1.00 | | Xem chi tiết | ||
| | Categoria Primera A | | ||||||||||||
| | 04:00 | Llaneros FC [18] | 1 -0 | 0 -1 | 0.10 | 1.90 | 1.90 | 1.60 | 2.00 | 0.10 | | Xem chi tiết | ||
| | 06:20 | Millonarios [18] | - | 0 -1 | Cucuta [3] | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 1.10 | 2.00 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
| | 08:30 | Deportivo Pasto [18] | - | 0 -1 | America de Cali [3] | 0.50 | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 0.80 | 1.50 | | Xem chi tiết | |
| | Hạng 2 Tây Ban Nha | | ||||||||||||
| | 02:30 | Almeria [18] 1 | 3 -0 | 2 -1 | Cultural Leonesa 2 [3] | 2.00 | 2.00 | 0.40 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | | Xem chi tiết | |
| | Hạng hai Pháp | | ||||||||||||
| | 03:10 | Dunkerque [18] | 1 -0 | 2 -1 | Stade Reims 1 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.20 | 1.30 | 0.20 | 0.90 | | Xem chi tiết | |
| | VĐQG Ai Cập | | ||||||||||||
| | 02:30 | Tala'ea EI-Gaish [18] 2 | 2 -1 | 7 -1 | Al Ahly [3] | 1.10 | 0.50 | 0.60 | 0.10 | 0.40 | 1.20 | | Xem chi tiết | |
| | 02:30 | NBE SC [18] 2 | 0 -1 | 5 -1 | Pyramids FC [3] | 0.90 | 1.30 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 1.30 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































