Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
Spartak Moscow
Akron Togliatti
Spartak Moscow
Akron Togliatti
VĐQG Nga | 73 | 3 -1 | 1.20 | 1.40 | 0.20 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | VĐQG Serbia | | ||||||||||||
| | 00:00 | Mladost Lucani [18] | - | 0 -1 | Novi Pazar [3] | 0.20 | 0.90 | 1.80 | 1.70 | 0.40 | 0.20 | | Xem chi tiết | |
| | 00:00 | OFK Beograd [18] | - | 0 -1 | 0.20 | 0.40 | 1.90 | 1.50 | 0.20 | 1.60 | | Xem chi tiết | ||
| | Bulgaria First League | | ||||||||||||
| | 23:00 | Levski Sofia [18] 1 | - | 1 -1 | Lokomotiv Plovdiv 1 [3] | 0.90 | 1.20 | 1.30 | 0.80 | 1.20 | 1.90 | | Xem chi tiết | |
| | VĐQG Hy Lạp | | ||||||||||||
| | 23:00 | Panaitolikos Agrinio [18] | 2 -1 | 3 -1 | AE Kifisias 1 [3] | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.70 | 1.30 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | Hạng 1 Serbia | | ||||||||||||
| | 23:00 | Macva Sabac [18] 1 | 1 -1 | 2 -1 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 0.90 | 0.20 | | Xem chi tiết | ||
| | VĐQG Ukraine | | ||||||||||||
| | 23:00 | Veres [18] | 0 -1 | 4 -1 | LNZ Cherkasy 1 [3] | 0.90 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 1.90 | 0.40 | | Xem chi tiết | |
| | Burkina Faso League | | ||||||||||||
| | 23:00 | AS Sonabel [18] | 0 -2 | 6 -1 | Rahimo FC [3] | 1.10 | 0.90 | 0.50 | 1.30 | 0.50 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | 23:00 | CFFEB [18] 1 | - | 2 -1 | Sally Tas [3] | 1.50 | 2.00 | 1.60 | 0.20 | 1.40 | 1.60 | | Xem chi tiết | |
| | 23:00 | Majestic FC [18] | 1 -0 | 0 -1 | AJEB [3] | 0.90 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.80 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | 23:00 | Real du Faso [18] 2 | - | 2 -1 | US Forces Armees 1 [3] | 1.40 | 1.00 | 0.40 | 1.60 | 0.20 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































